! 现在是

 

中国生物化工网

联系我们

设为首页

  首页 生化之家 订购中心 供求热线 技术市场 生化书刊 客户服务 网上办公室
  
订购查询: 高级搜索
推荐产品

近日中国生物化工网隆重推出美国进口免疫抗体系列产品,包括Controls、Secondary Antibodies以及Animal Proteins、Apopptosis/Tumor Suppressor Genes、Cell Cycle、Cell Adhesion、Fusion Protein/Epitope Tags、Growth Factors、Loading Controls、Membrane Receptors、Protein Kinase、Signaling Intermediates、Steroid Receptors、Structural Proteins/Miscellaneous、Transcription Regulation等Primary Antibodies产品。

如有需要,请及时联系86-21-58437521

Primary Antibodies
Animal Proteins Apoptosis/Tumor Supp... Cell Adhesion
Cell Cycle Fusion Protein/Epito... Growth Factors
Loading Controls Membrane Receptors Protein Kinases
Signaling Intermedia... Steroid Receptors Structural Proteins/...
Transcription Regula...

Controls
Controls

Secondary Antibodies
Secondary Antibodies

Animal Proteins
Product Catalog# Quantity
BSA (FL11) DB127 0.200 mg/ml
BSA (FL11)+FITC DB129 0.200 mg/ml
BSA (FL11)+HRP DB128 0.200 mg/ml
Ovalbumin (FL12) DB130 0.200 mg/ml

Apoptosis/Tumor Suppressor Genes
Product Catalog# Quantity
Apaf-1 (A15) DB044 0.200 mg/ml
APC (c-APC 28.9) DB109 0.100 mg/ml
Bad (A17) DB003 0.200 mg/ml
Bag-1 (C16) DB004 0.200 mg/ml
Bax (A20) DB005 0.200 mg/ml
Bcl-2 (A18) DB001 0.200 mg/ml
BclxS/L (A18) DB002 0.200 mg/ml
BRCA1 (C21) DB112 0.200 mg/ml
caspase-1 (A19) DB006 0.200 mg/ml
caspase-2L (C20) DB007 0.200 mg/ml
caspase-3 (A20) DB008 0.200 mg/ml
caspase-9 p10 (I18) DB081 0.200 mg/ml
DBC2 (C20) DB085 0.200 mg/ml
DBC2 (N15) DB084 0.200 mg/ml
FAS (C20) DB041 0.200 mg/ml
FAS-L (A19) DB042 0.200 mg/ml
p107 (C17) DB047 0.200 mg/ml
p130 (C20) DB048 0.200 mg/ml
p53 (DO-1) DB100 0.100 mg/ml
p53 (I20) DB039 0.200 mg/ml
p53 (Pab1801) DB101 0.100 mg/ml
p53 (Pab240) DB102 0.100 mg/ml
PARP (N20) DB078 0.200 mg/ml
PTEN (I16) DB055 0.200 mg/ml
PUMA (I17) DB043 0.200 mg/ml
Rb (1F8) DB097 0.100 mg/ml
Rb (C15) DB046 0.200 mg/ml
Smac/Diablo (C17) DB045 0.200 mg/ml
Survivin (C19) DB113 0.200 mg/ml
TRAIL (C13) DB040 0.200 mg/ml
     

Cell Adhesion
Product Catalog# Quantity
beta-Catenin (C18) DB077 0.200 mg/ml
Sp17 (C17) DB074 0.200 mg/ml

Cell Cycle
Product Catalog# Quantity
Cdc2 p34 (17) DB103 0.100 mg/ml
Cdc2 p34 (C20) DB009 0.200 mg/ml
Cdk2 (C16) DB010 0.200 mg/ml
Cdk4 (C22) DB011 0.200 mg/ml
cyclin A (C19) DB012 0.200 mg/ml
cyclin A (E23.1) DB104 0.100 mg/ml
cyclin A (E67.1) DB105 0.100 mg/ml
cyclin B1 (C20) DB013 0.200 mg/ml
cyclin B1 (V152) DB106 0.100 mg/ml
cyclin D1 (C20) DB014 0.200 mg/ml
cyclin E (C19) DB015 0.200 mg/ml
p16 (C20) DB018 0.200 mg/ml
p21 (C19) DB016 0.200 mg/ml
p27 (C18) DB017 0.200 mg/ml
PCNA (C19) DB051 0.200 mg/ml
PCNA (PC10) DB095 0.100 mg/ml

Fusion Protein/Epitope Tags
Product Catalog# Quantity
beta Gal (FL2) DB087 0.200 mg/ml
c-Myc (9E10) DB098 0.100 mg/ml
c-Myc (C10) DB061 0.200 mg/ml
E-Tag (E13) DB124 0.200 mg/ml
Flag (E8) DB125 0.200 mg/ml
GFP (C19) DB064 0.200 mg/ml
GFP (FL3) DB088 0.100 mg/ml
Glu-Glu (E6) DB089 0.200 mg/ml
GST (FL1) DB086 0.200 mg/ml
GST (I19) DB060 0.200 mg/ml
HA tag (I9) DB062 0.200 mg/ml
HIS tag (H20) DB063 0.200 mg/ml
HSV (E11) DB091 0.200 mg/ml
Luciferase (FL10) DB126 0.200 mg/ml
MBP (FL5) DB118 0.200 mg/ml
Protein C-tag (E12) DB119 0.200 mg/ml
S-tag (E15) DB115 0.200 mg/ml
S-tag (E15)+FITC DB117 0.200 mg/0.2ml
S-tag (E15)+HRP DB116 0.200 mg/ml
T7 (E11) DB092 0.200 mg/ml
V5 (E14) DB093 0.200 mg/ml
VSV-g (E11) DB094 0.200 mg/ml

Growth Factors
Product Catalog# Quantity
VEGF (A19) DB054 0.200 mg/ml
VEGF (VG-1) DB096 0.100 mg/ml

Loading Controls
Product Catalog# Quantity
beta-Actin (A11) DB070 0.200 mg/ml
beta-Tubulin (N14) DB111 0.200 mg/ml
GAPDH (C17) DB132 0.200 mg/ml

Membrane Receptors
Product Catalog# Quantity
EGFR (EGFR1) DB138 0.100 mg/ml
EGFR (I12) DB050 0.200 mg/ml
Neu (C18) DB049 0.200 mg/ml

Protein Kinases
Product Catalog# Quantity
AKT (C20) DB059 0.200 mg/ml
c-Src (A16) DB023 0.200 mg/ml
ERK 1 (I23) DB019 0.200 mg/ml
ERK 2 (C14) DB020 0.200 mg/ml
JAK1 (C20) DB024 0.200 mg/ml
JNK1 (C17) DB027 0.200 mg/ml
p38 (C20) DB022 0.200 mg/ml
phospho-JNK1 (T183/Y185) DB066 0.200 mg/ml
PKC (MC5) DB107 0.100 mg/ml

Signaling Intermediates
Product Catalog# Quantity
14-3-3 (N19) DB082 0.200 mg/ml
Cbl (C14) DB068 0.200 mg/ml
GAPDH (C17) DB132 0.200 mg/ml
HspBP1 (FL4) DB090 0.200 mg/ml
SIRT1 (C19) DB083 0.200 mg/ml

Steroid Receptors
Product Catalog# Quantity
PPARgamma (C15) DB134 0.200 mg/ml

Structural Proteins/Miscellaneous
Product Catalog# Quantity
beta-Actin (A11) DB070 0.200 mg/ml
beta-Tubulin (N14) DB111 0.200 mg/ml
Biotin (FL6) DB120 0.200 mg/ml
KLH (FL9) DB123 0.200 mg/ml
Protein-A (FL7) DB121 0.200 mg/ml
Protein-G (FL8) DB122 0.200 mg/ml

Transcription Regulation
Product Catalog# Quantity
AP-2alphabeta (A6/2/2) DB108 0.100 mg/ml
c-Fos (A14) DB025 0.200 mg/ml
c-Jun (A15) DB026 0.200 mg/ml
c-Myc (9E10) DB098 0.100 mg/ml
c-Myc (9E11) DB099 0.100 mg/ml
c-Myc (C10) DB061 0.200 mg/ml
HDAC1 (C19) DB071 0.200 mg/ml
HDAC2 (C19) DB072 0.200 mg/ml
HDAC3 (C18) DB073 0.200 mg/ml
IkB-alpha (C21) DB075 0.200 mg/ml
IkB-beta (C20) DB076 0.200 mg/ml
NFkB p50 (C20) DB035 0.200 mg/ml
NFkB p52 (C20) DB036 0.200 mg/ml
NFkB p65 (C20) DB033 0.200 mg/ml
Sp1 (I18) DB052 0.200 mg/ml
Sp3 (C19) DB053 0.200 mg/ml
Stat1 (C19) DB037 0.200 mg/ml
Stat2 (C20) DB028 0.200 mg/ml
Stat3 (C20) DB029 0.200 mg/ml
Stat4 (C20) DB030 0.200 mg/ml
Stat5a (C20) DB031 0.200 mg/ml
Stat5b (C17) DB032 0.200 mg/ml
Stat6 (C19) DB038 0.200 mg/ml

Controls
14-3-3 (N19) Blocking Peptide DB082P 0.100 mg/0.5 ml
AKT (C20) Blocking Peptide DB059P 0.100 mg/0.5 ml
Apaf-1 (A15) Blocking Peptide DB044P 0.100 mg/0.5 ml
Bad (A17) Blocking Peptide DB003P 0.100 mg/0.5 ml
Bag-1 (C16) Blocking Peptide DB004P 0.100 mg/0.5 ml
Bax (A20) Blocking Peptide DB005P 0.100 mg/0.5 ml
Bcl-2 (A18) Blocking Peptide DB001P 0.100 mg/0.5 ml
BclxS/L (A18) Blocking Peptide DB002P 0.100 mg/0.5 ml
betaCatenin (C18) Blocking Peptide DB077P 0.100 mg/0.5 ml
c-Fos (A14) Blocking Peptide DB025P 0.100 mg/0.5 ml
c-Jun (A15) Blocking Peptide DB026P 0.100 mg/0.5 ml
c-Src (A16) Blocking Peptide DB023P 0.100 mg/0.5 ml
caspase-1 (A19) Blocking Peptide DB006P 0.100 mg/0.5 ml
caspase-2L (C20 Blocking Peptide DB007P 0.100 mg/0.5 ml
caspase-3 p20 (A20) Blocking Peptide DB008P 0.100 mg/0.5 ml
caspase-9 p10 (I18) Blocking Peptide DB081P 0.100 mg/0.5 ml
Cbl (C14) Blocking Peptide DB068P 0.100 mg/0.5 ml
Cdc2 p34 (C20) Blocking Peptide DB009P 0.100 mg/0.5 ml
Cdk2 (C16) Blocking Peptide DB010P 0.100 mg/0.5 ml
Cdk4 (C22) Blocking Peptide DB011P 0.100 mg/0.5 ml
cMyc (C10) Blocking Peptide DB061P 0.100 mg/0.5 ml
cyclin A (C19) Blocking Peptide DB012P 0.100 mg/0.5 ml
cyclin B1 (C20) Blocking Peptide DB013P 0.100 mg/0.5 ml
cyclin D1 (C20) Blocking Peptide DB014P 0.100 mg/0.5 ml
cyclin E (C19) Blocking Peptide DB015P 0.100 mg/0.5 ml
DBC2 (C20) Blocking Peptide DB085P 0.100 mg/0.5 ml
DBC2 (N15) Blocking Peptide DB084P 0.100 mg/0.5 ml
EGFR (I12) Blocking Peptide DB050P 0.100 mg/0.5 ml
ERK 1 (I23) Blocking Peptide DB019P 0.100 mg/0.5 ml
ERK 2 (C14) Blocking Peptide DB020P 0.100 mg/0.5 ml
FAS (C20) Blocking Peptide DB041P 0.100 mg/0.5 ml
FAS-L (A19) Blocking Peptide DB042P 0.100 mg/0.5 ml
GFP (C19) Blocking Peptide DB064P 0.100 mg/0.5 ml
GST (I19) Blocking Peptide DB060P 0.100 mg/0.5 ml
HA tag (I9) Blocking Peptide DB062P 0.100 mg/0.5 ml
HDAC1 (C19) Blocking Peptide DB071P 0.100 mg/0.5 ml
HIS tag (H20) Blocking Peptide DB063P 0.100 mg/0.5 ml
IkB-alpha (C21) Blocking Peptide DB075P 0.100 mg/0.5 ml
IkB-beta (C20) Blocking Peptide DB076P 0.100 mg/0.5 ml
JAK1 (C20) Blocking Peptide DB024P 0.100 mg/0.5 ml
JNK1 (C17) Blocking Peptide DB027P 0.100 mg/0.5 ml
Neu (C18) Blocking Peptide DB049P 0.100 mg/0.5 ml
NFkB p50 (C20) Blocking Peptide DB035P 0.100 mg/0.5 ml
NFkB p52 (C20) Blocking Peptide DB036P 0.100 mg/0.5 ml
NFkB p65 (C20) Blocking Peptide DB033P 0.100 mg/0.5 ml
p107 (C17) Blocking Peptide DB047P 0.100 mg/0.5 ml
p130 (C20) Blocking Peptide DB048P 0.100 mg/0.5 ml
p16 (C20) Blocking Peptide DB018P 0.100 mg/0.5 ml
p21 (C19) Blocking Peptide DB016P 0.100 mg/0.5 ml
p27 (C18) Blocking Peptide DB017P 0.100 mg/0.5 ml
p38 (C20) Blocking Peptide DB021P 0.100 mg/0.5 ml
p53 (I20) Blocking Peptide DB039P 0.100 mg/0.5 ml
PARP (N20) Blocking Peptide DB078P 0.100 mg/0.5 ml
PCNA (C19) Blocking Peptide DB051P 0.100 mg/0.5 ml
phospho-JNK1 (T183/Y185) Blocking Peptide DB066P 0.100 mg/0.5 ml
PTEN (I16) Blocking Peptide DB055P 0.100 mg/0.5 ml
PUMA (I17) Blocking Peptide DB043P 0.100 mg/0.5 ml
Rb (C15) Blocking Peptide DB046P 0.100 mg/0.5 ml
SIRT1 (C19) Blocking Peptide DB083P 0.100 mg/0.5 ml
Smac/Diablo (C17) Blocking Peptide DB045P 0.100 mg/0.5 ml
Sp1 (I18) Blocking Peptide DB052P 0.100 mg/0.5 ml
Sp17 (C17) Blocking Peptide DB074P 0.100 mg/0.5 ml
Sp3 (C19) Blocking Peptide DB053P 0.100 mg/0.5 ml
Stat1 (C19) Blocking Peptide DB037P 0.100 mg/0.5 ml
STAT2 (C20) Blocking Peptide DB028P 0.100 mg/0.5 ml
STAT3 (C20) Blocking Peptide DB029P 0.100 mg/0.5 ml
STAT4 (C20) Blocking Peptide DB030P 0.100 mg/0.5 ml
STAT5a (C20) Blocking Peptide DB031P 0.100 mg/0.5 ml
STAT5b (C17) Blocking Peptide DB032P 0.100 mg/0.5 ml
Stat6 (C19) Blocking Peptide DB038P 0.100 mg/0.5 ml
TRAIL (C13) Blocking Peptide DB040P 0.100 mg/0.5 ml
VEGF (A19) Blocking Peptide DB054P 0.100 mg/0.5 ml

Secondary Antibodies
anti-Bovine IgG+FITC DB2019 0.200 mg/0.2 ml
anti-Bovine IgG+HRP DB2018 0.200 mg/0.2 ml
anti-Chicken IgG+FITC DB2017 0.200 mg/0.2 ml
anti-Chicken IgY+AP DB2011 0.200 mg/0.2 ml
anti-Chicken IgY+HRP DB2005 0.200 mg/0.2 ml
anti-Goat IgG+AP DB2006 0.200 mg/0.2 ml
anti-Goat IgG+FITC DB2012 0.200 mg/0.2 ml
anti-Goat IgG+HRP DB2000 0.200 mg/0.2 ml
anti-Human IgG+AP DB2007 0.200 mg/0.2 ml
anti-Human IgG+FITC DB2013 0.200 mg/0.2 ml
anti-Human IgG+HRP DB2001 0.200 mg/0.2 ml
anti-Mouse IgG+AP DB2008 0.200 mg/0.2 ml
anti-Mouse IgG+FITC DB2014 0.200 mg/0.2 ml
anti-Mouse IgG+HRP DB2002 0.200 mg/0.2 ml
anti-Rabbit IgG+AP DB2009 0.200 mg/0.2 ml
anti-Rabbit IgG+FITC DB2015 0.200 mg/0.2 ml
anti-Rabbit IgG+HRP DB2003 0.200 mg/0.2 ml
anti-Rat IgG+AP DB2010 0.200 mg/0.2 ml
anti-Rat IgG+FITC DB2016 0.200 mg/0.2 ml
anti-Rat IgG+HRP DB2004 0.200 mg/0.2 ml
anti-Sheep IgG+FITC DB2021 0.200 mg/0.2 ml
anti-Sheep IgG+HRP DB2020 0.200 mg/0.2 ml
 
关于我们 广告服务 招聘信息 网站建设 友情链接
Copyright@ Chinabiochem.net 2006 All Rights Reserved.
上海生物宝网络技术有限公司提供技术支持
版权所有:中国生物化工网
上海市通信管理局
沪B2-20040396